CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES CCT

CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES CCT

Datos empresa
Objeto social

Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas ORGANISMOS PUBLICOS


Empresa Micro

Empleados: ± 101
Fecha constitución: 01/01/2022


País

España


Dirección

LUGAR UNIVERSITAT AUTONOMA DE BELLATERRA, ED C BELLATERRA (CATALUÑA)


Estado

Activa


* Datos financieros 2023. Recogidos del Registro Mercantil.

Concesiones públicas otorgadas a CENTRO DE INVESTIGACION ECOLOGICA Y APLICACIONES FORESTALES CCT

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
19/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 196.0K € 196.0K €
15/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 244.4K € 244.4K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 295.0K € 295.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.3K € 236.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 226.3K € 226.3K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 200.0K € 200.0K €
13/12/2023 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
20/10/2023 MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 0 111.8K € 111.8K €
22/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 209.1K € 209.1K €
19/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 264.5K € 264.5K €
19/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 155.3K € 155.3K €
19/12/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Aplica 1 95.5K € 95.5K €
24/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 236.4K € 236.4K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 221.4K € 221.4K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 194.8K € 194.8K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 181.5K € 181.5K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 153.7K € 153.7K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 125.8K € 125.8K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 105.3K € 105.3K €
16/11/2022 AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN 0 104.1K € 104.1K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.