CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE

CHU

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

Francia

Concesiones públicas otorgadas a CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
27/04/2022 H2020 0 58.6K € 58.6K €
11/03/2022 H2020 0 274.8K € 274.8K €
25/01/2022 H2020 0 199.9K € 199.9K €
18/01/2022 H2020 0 N.D. N.D.
07/01/2022 H2020 0 27.0K € 27.0K €
11/12/2021 H2020 0 43.8K € 43.8K €
26/11/2021 H2020 0 236.8K € 236.8K €
28/07/2021 H2020 0 171.6K € 171.6K €
16/07/2020 H2020 0 N.D. N.D.
25/04/2017 FP7 0 N.D. N.D.
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.