CARDIFF UNIVERSITY

CARDIFF UNIVERSITY

CARDIFF UNIVERSITY

Datos empresa

No se disponen de datos de la empresa actual.

País

UK

Concesiones públicas otorgadas a CARDIFF UNIVERSITY

Fecha Órgano Minimis Importe Ayuda eq.
29/04/2022 H2020 0 273.3K € 273.3K €
29/04/2022 H2020 0 126.3K € 126.3K €
29/04/2022 H2020 0 41.4K € 41.4K €
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
29/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
28/04/2022 H2020 0 1.9M € 1.9M €
28/04/2022 H2020 0 164.4K € 164.4K €
28/04/2022 H2020 0 73.6K € 73.6K €
28/04/2022 H2020 0 N.D. N.D.
26/04/2022 H2020 0 606.3K € 606.3K €
26/04/2022 H2020 0 94.3K € 94.3K €
25/04/2022 H2020 0 1.3M € 1.3M €
25/04/2022 H2020 0 445.2K € 445.2K €
25/04/2022 H2020 0 127.1K € 127.1K €
21/04/2022 H2020 0 909.5K € 909.5K €
21/04/2022 H2020 0 381.8K € 381.8K €
20/04/2022 H2020 0 1.3M € 1.3M €
20/04/2022 H2020 0 1.1M € 1.1M €
20/04/2022 H2020 0 452.9K € 452.9K €
20/04/2022 H2020 0 297.1K € 297.1K €
* Datos extraídos de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.