Fecha | Empresa | Importe | Ayuda eq. | |
---|---|---|---|---|
02/2022 | ||||
24/02/2022 | FILTROS INDUSTRIALES SL | 238K € | 24K € | |
24/02/2022 | PISZOLLA SL | 1M € | 441K € | |
01/2022 | ||||
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € | |
25/01/2022 | ZZ DATA LABS SL | 250K € | 250K € |
CDTI
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI)
MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN