Innovating Works
Mostrando 1 al 20 de 28 resultados
WoO : Web of Objetcs VISUAL TOOLS participó en un SETEID: 2011-12-27 | Financiado
VICOMO: MODELADO DE CONTEXTO VISUAL VISUAL TOOLS participó en un SETEID: 2011-12-27 | Financiado
TECOM:Trusted Embedded Computing VISUAL TOOLS tramitó un SETEID: 2011-03-01 | Financiado
TECOM:Trusted Embedded Computing VISUAL TOOLS tramitó un SETEID: 2011-03-01 | Financiado
SUS: SMART URBAN SPACES VISUAL TOOLS participó en un SETEID: 2011-03-01 | Financiado
TECOM: Trusted Embedded Computing VISUAL TOOLS tramitó un SETEID: 2010-02-27 | Financiado
TECOM: Trusted Embedded Computing VISUAL TOOLS tramitó un SETEID: 2010-02-27 | Financiado
SUS: SMART URBAN SPACES VISUAL TOOLS participó en un SETEID: 2010-02-27 | Financiado
ViCoMo: Modelado de Contexto Visual VISUAL TOOLS participó en un SETEID: 2010-02-27 | Financiado
Securización de Sistemas Embebidos Distribuidos (TURTLE) VISUAL TOOLS participó en un SETEID: 2010-02-27 | Financiado
TECOM: Trusted Embedded Computing VISUAL TOOLS tramitó un SETEID: 2008-02-11 | Financiado
TECOM: Trusted Embedded Computing VISUAL TOOLS tramitó un SETEID: 2008-02-11 | Financiado
* Datos extraídos de la documentos o webs disponibles en diferentes organismos públicos.